Выписка из прейскуранта цен на услуги ГБУЗ «ЧОСПК» на 2020 год
Взятие крови
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
Взятие крови системой ВАКУЭТ | 140 |
Инфекционные заболевания
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
Исследования крови на антиген гепатита «В» (ИФА) | 350 |
Исследования крови на антиген гепатита «С» (ИФА) | 350 |
Исследования крови на сифилис, ИФА и МР (ИФА) | 360 |
Определение иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2 | 600 |
Определение иммуноглобулинов класса M к SARS-CoV-2 | 600 |
Определение иммуноглобулинов класса M/G к SARS-CoV-2 | 1200 |
Типирование по системе HLA
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
Определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом | 3200 |
Определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом | 100 |
Типирование HLA DQA1 | 2650 |
Типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК) | 2450 |
Типирование HLA DQB1 | 3000 |
Типирование HLA DQB1 (без выделения ДНК) | 2350 |
Типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1) | 5000 |
Типирование методом ПЦР HLA-Dr | 4500 |
Определение активности и специфичности антител HLA лимфотоксическим и иммуноферментным методом | 11000 |
Определение HLA реципиента (донора) для трансплантации | 21500 |
Иммунологическое обследование супружеских пар | 16400 |
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1 | 9600 |
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/C | 9600 |
Типирование методом ПЦР HLA - II(Dr;DQB1) | 6700 |
Типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность к целиакии) | 5000 |
Кросс-матч (определение антител HLA к лимфоцитам донора почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом** | 43000 |
Типирование методом ПЦР HLA CW | 4500 |
Иммуносерологические, клинические исследования
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
Определение группы крови, резус-принадлежности, антиэритроцитарных антител, фенотипирование (Д,с,С,Е,е, Kell) | 700 |
Определение группы крови в сложнодиагностируемой ситуации | 1400 |
Прямая проба «Кумбса» | 520 |
Клинический анализ крови (общий анализ крови, СОЭ, лейкоформула) | 350 |
Клинический анализ крови с ретикулоцитами | 450 |
Диагностика гемолитической болезни новорожденного | 3000 |
Определение иммуных групповых антител | 900 |
Определение антител гелевой методикой | 1000 |
Подбор компонентов крови I-степени сложности | 9100 |
Подбор компонентов крови II-степени сложности | 7000 |
Подбор компонентов крови III-степени сложности | 4300 |
*Временно отсутствуют.
**Данные анализы только для Юридических лиц.