Прейскурант цен на компоненты и препараты крови ГБУЗ «ЧОСПК» на год
Компоненты донорской крови
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, Л/МЛ/ДОЗА | ЦЕНА БЕЗ НДС/РУБ. | ЦЕНА С НДС/РУБ |
|---|---|---|---|
| Эритроцитная масса | л | 18144.00 | 19958.40 |
| Эритроцитная взвесь | л | 16254.00 | 17879.40 |
| Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитным слоем | л | 16254.00 | 17879.40 |
| Эритроцитная масса лейкоредуцированная | л | 21672.00 | 23839.20 |
| Отмытые эритроциты | л | 26460.00 | 29106.00 |
| Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная | л | 17640.00 | 19404.00 |
| Свежезамороженная плазма | л | 26208.00 | 28828.80 |
| Плазма патогенредуцированная (антиковидная) | л | 82530.00 | 90783.00 |
| Криопреципитат | ед. | 4996.50 | 5463.15 |
| Концентрат тромбоцитов из единицы крови | ед. | 7161.00 | 7877.10 |
| Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный лейкоредуцированный | ед. | 28528.50 | 31381.35 |
| Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный | ед. | 37768.50 | 41545.35 |
| Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный патогенредуцированный | ед. | 42388.50 | 46627.35 |
| Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный | ед. | 51628.50 | 56791.35 |
| Эритроцитная взвесь размороженная и отмытая | л | 77126.41 | 84839.05 |
| Концентрат тромбоцитов лейкоредуциорованный, полированный, в добавочном растворе | ед. | 28528.50 | 31381.35 |
| Концентрат тромбоцитов лейкоредуциорованный, полученный методом афереза | ед. | 37768.50 | 41545.35 |
| Концентрат тромбоцитов пулированный, патогенредуцированный, в добавочном растворе | ед. | 42388.50 | 46627.35 |
| Криопреципитат из единицы донорской крови и (или) ее компонентов | ед. | 4966.50 | 5463.15 |
Препараты крови
| № | Наименование | Единица измерения (ампула) (флакон) | Цена без НДС/руб. | Цена с НДС/руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альбумин, 5%, 10 мл | 10 ампул | 1 291.00 | 1 420.10 |
| 2 | Альбумин, 5%, 20 мл | 10 ампул | 2 169.00 | 2 385.90 |
| 3 | Альбумин, 5%, 50 мл | 1 бутылка | 523.51 | 575.86 |
| 4 | Альбумин, 5%, 100 мл | 1 бутылка | 1 047.01 | 1 151.71 |
| 5 | Альбумин, 5%, 200 мл | 1 бутылка | 3 671.00 | 4 038,10 |
| 6 | Альбумин, 5%, 400 мл | 1 бутылка | 4 188.05 | 4 606.86 |
| 7 | Альбумин, 10%, 10 мл | 10 ампул | 3 493.00 | 3 842.30 |
| 8 | Альбумин, 10%, 20 мл | 10 ампул | 6 986.00 | 7 684.60 |
| 9 | Альбумин, 10%, 50 мл | 1 бутылка | 1 746.50 | 1 921.15 |
| 10 | Альбумин, 10%, 100 мл | 1 бутылка | 3 493.00 | 3 842.30 |
| 11 | Альбумин, 10%, 200 мл | 1 бутылка | 6 986.00 | 7 684.60 |
| 12 | Альбумин, 10%, 400 мл | 1 бутылка | 13 972.00 | 15 369.20 |
| 13 | Альбумин, 20%, 100 мл | 1 бутылка | 7 573.27 | 8 330.60 |
| 14 | Альбумин, 20%, 50 мл | 1 бутылка | 3 671,00 | 4 038,10 |
| 15 | Альбумин, 20%, 10 мл | 10 ампул | 6 986.00 | 7 684.60 |
| 16 | Альбумин, 20%, 20 мл | 10 ампул | 13 972.00 | 15 369.20 |
| 17 | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 1 мл. | 10 ампул | 5 096.59 | 5 606.25 |
| 18 | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 2 мл. | 10 ампул | 9 765.52 | 10 742,07 |