Выписка из прейскуранта цен на услуги ГБУЗ «ЧОСПК» на год
Взятие крови
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
Взятие крови системой ВАКУЭТ | 190 |
Инфекционные заболевания
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
Определение поверностного антигена к вирусу гепатита В (ИХЛА) | 370 |
Определение суммарных антител к вирусу гепатита С (ИХЛА) | 400 |
Определение ВИЧ 1,2 АГp24 (ИХЛА) | 370 |
Исследования крови на суммарные АТ к сифилису (ИФА) | 360 |
6 Исследования крови на сифилис (метод микропреципитации) | 200 |
Типирование по системе HLA
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
Определение HLA:А,В лимфотоксическим тестом | 6500 |
Определение антигена В-27 лимфотоксическим тестом | 2200 |
Типирование HLA DQA1 | 3500 |
Типирование HLA DQA1 (без выделения ДНК) | 3300 |
Типирование HLA DQB1 | 3700 |
Типирование HLA DQB1 (без выделения ДНК) | 3500 |
Типирование HLA-II(Dr;DQA1;DQB1) | 8300 |
Типирование методом ПЦР HLA-DRB1 | 9900 |
Определение активности и специфичности антител HLA лимфотоксическим и иммуноферментным методом | 12000 |
Определение HLA реципиента (донора) для трансплантации | 29500 |
Иммуногенетическое обследование супружеских пар (HLA:II) | 15000 |
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/DRB1 | 18500 |
Типирование методом ПЦР HLA -А/В/C | 18500 |
Типирование методом ПЦР HLA - II(Dr;DQB1) | 15500 |
Типирование методом ПЦР HLA-DQA/DQB (генетическая предрасположенность к целиакии) | 9800 |
Кросс-матч (определение антител HLA к лимфоцитам донора почки) лимфотоксическим и иммуноферментным методом** | 66500 |
Типирование методом ПЦР HLA CW | 9500 |
Иммуносерологические, клинические исследования
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
Определение группы крови, резус-принадлежности, антиэритроцитарных антител, фенотипирование (Д,с,С,Е,е, Kell) | 700 |
Определение группы крови в сложнодиагностируемой ситуации | 1400 |
Прямая проба «Кумбса» | 550 |
Клинический анализ крови (общий анализ крови, СОЭ, лейкоформула) | 400 |
Клинический анализ крови с ретикулоцитами | 500 |
Диагностика гемолитической болезни новорожденного | 3000 |
Определение иммуных групповых антител | 900 |
Определение антител гелевой методикой | 1000 |
Подбор компонентов крови I-степени сложности | 9100 |
Индивидуальный подбор эритроцитсодержащих компонентов донорской крови | 9100 |
Подбор компонентов крови III-степени сложности | 4300 |
Индивидуальный подбор тромбоцитов I - степени сложности | 24 000 |
Индивидуальный подбор тромбоцитов II - степени сложности | 12 400 |
Индивидуальный подбор тромбоцитов III - степени сложности | 5 100 |
Определение антител к HLA у реципиента | 2 500 |
*Временно отсутствуют.
**Данные анализы только для Юридических лиц.